UF 超滤膜组件
作者:admin 发布日期:2020-04-03 14:13:14
超滤的分离机理主要为“机械筛分”机理,即含有“杂质”的原水在压力作为驱动力的作用下流经超滤膜的表面,原水中大于膜微孔孔径的物质被截留下来,小于膜微孔孔径的物质则透过膜,以此达到分离的目的。

PVDF中空纤维超滤膜组件结构示意图
[水清膜]增强型PVDF超滤膜组件外型结构及性能参数二:
[水清膜]增强型PVDF超滤膜组件外型结构及性能参数三:
PVDF中空纤维超滤膜组件结构示意图
超滤膜过滤原理图

[水清膜]增强型PVDF超滤膜组件外型结构及性能参数一:

PVDF中空纤维超滤膜组件结构示意图
规 格 |
产品型号 | SQMUF-4040-FR-PVDF | SQMUF-6040-FR-PVDF | SQMUF-6060-FR-PVDF |
A组件长度 | 1070mm | 1304mm | 1810mm | |
B组件侧口距离 | 920mm | 960mm | 1525mm | |
C组件直径 | 90mm | 160mm | 1600mm | |
D进出水口径 | DN25 | DN32 | DN32 | |
有效膜面积 | 12㎡ | 20㎡ | 30㎡ | |
工作方式 | 外压式 | 外压式 | 外压式 | |
组件干重 | 4kg | 12kg | 17kg | |
基本参数 |
膜材质 | PVDF+PET编织管 | PVDF+PET编织管 | PVDF+PET编织管 |
平均孔径 | 0.03um | 0.03um | 0.03um | |
中空膜内径 | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | |
中空膜外径 | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | |
出水浊度 | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | |
产水SDI | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
使用寿命 | 3-5年 | 3-5年 | 3-5年 | |
典型工艺条件 |
温度耐受范围 | 1-40℃ | 1-40℃ | 1-40℃ |
PH耐受范围 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | |
运行方式 | 全量/错流 | 全量/错流 | 全量/错流 | |
产水流量 | 40-80L/㎡/H | 40-80L/㎡/H | 40-80L/㎡/H | |
最大跨膜压差 | 0.10Mpa | 0.10Mpa | 0.10Mpa | |
最大运行压力 | 0.20Mpa | 0.20Mpa | 0.20Mpa | |
最大反洗压力 | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | |
化学灭菌药剂 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | |
化学清洗周期 | 1-6个月 | 1-6个月 | 1-6个月 | |
化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠 | 柠檬酸、氢氧化钠 | 柠檬酸、氢氧化钠 | |
说明:表中所有技术参数均为标准检验条件下的出厂检验值。 |
[水清膜]增强型PVDF超滤膜组件外型结构及性能参数二:

PVDF中空纤维超滤膜组件结构示意图
规 格 |
产品型号 | SQMUF-8040-FR-PVDF | SQMUF-8060-FR-PVDF |
A组件长度 | 1365mm | 1785mm | |
B组件侧口距离 | 1220mm | 1640mm | |
C组件直径 | 200mm | 200mm | |
D进出水口径 | DN40 | DN40 | |
有效膜面积 | 30㎡ | 45㎡ | |
工作方式 | 外压/内压 | 外压/内压 | |
组件干重 | 15kg | 18kg | |
基本参数 |
膜材质 | PVDF+PET编织管 | PVDF+PET编织管 |
平均孔径 | 0.03um | 0.03um | |
中空膜内径 | 0.7mm | 0.7mm | |
中空膜外径 | 1.3mm | 1.3mm | |
出水浊度 | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | |
产水SDI | ≤3 | ≤3 | |
使用寿命 | 3-5年 | 3-5年 | |
典型工艺条件 |
温度耐受范围 | 1-40℃ | 1-40℃ |
PH耐受范围 | 2-13 | 2-13 | |
运行方式 | 全量/错流 | 全量/错流 | |
产水流量 | 40-80L/㎡/H | 40-80L/㎡/H | |
最大跨膜压差 | 0.10Mpa | 0.10Mpa | |
最大运行压力 | 0.20Mpa | 0.20Mpa | |
最大反洗压力 | 0.15Mpa | 0.15Mpa | |
化学灭菌药剂 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | |
化学清洗周期 | 1-6个月 | 1-6个月 | |
化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠 | 柠檬酸、氢氧化钠 | |
说明:表中所有技术参数均为标准检验条件下的出厂检验值。 |
[水清膜]增强型PVDF超滤膜组件外型结构及性能参数三:

PVDF中空纤维超滤膜组件结构示意图
规 格 |
产品型号 | SQMUF-2860-FR-PVDF | SQMUF-2880-FR-PVDF |
膜组件外径φ | φ225mm | φ225mm | |
膜组件长度L1 | 1500mm | 2000mm | |
膜组件长度L2 | 1630mm | 2130mm | |
膜组件长度L3 | 1820mm | 2320mm | |
膜组件长度L | 1860mm | 2360mm | |
工作方式 | 外压式 | 外压式 | |
组件干重 | 42kg | 62kg | |
有效膜面积 | 55.2㎡ | 77.5㎡ | |
基本参数 |
膜材质 | PVDF | PVDF |
平均孔径 | 0.03um | 0.03um | |
中空膜内径 | 0.7mm | 0.7mm | |
中空膜外径 | 1.3mm | 1.3mm | |
出水浊度 | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | |
产水SDI | ≤3 | ≤3 | |
纯水通量 (0.10mpa,25℃) |
≥6500L/H | ≥8000L/H | |
典型工艺条件 |
温度耐受范围 | 1-40℃ | 1-40℃ |
PH耐受范围 | 2-13 | 2-13 | |
运行方式 | 全量/错流 | 全量/错流 | |
产水流量 | 40-80L/㎡/H | 40-80L/㎡/H | |
最大跨膜压差 | 0.10Mpa | 0.10Mpa | |
运行压力 | ≤0.12Mpa | ≤0.12Mpa | |
最大反洗压力 | 0.20Mpa | 0.15Mpa | |
化学灭菌药剂 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | |
化学清洗周期 | 7-14天/次 | 7-14天/次 | |
化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠 | 柠檬酸、氢氧化钠 | |
说明:表中所有技术参数均为标准检验条件下的出厂检验值。 |
热点新闻
- • MBR膜反应器中污泥胀大的情况及危害
2020-10-12
- • 什么是MBR帘式膜?
2020-10-12
- • MBR组件清洗操作注意事项
2020-10-12
- • 中空纤维超滤膜在餐饮职业中使用研制
2020-06-28
- • 不同原料超滤膜各自典型特性概述
2020-06-28
- • 中空纤维超滤膜运用说明及运用留意事项
2020-06-28